Деталь | Блок | Спецификация | ||
рабочая станция | Станции | 12 | 14 | 16 |
Сила мотора | Kw | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Нагревая сила | Kw | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Размер прессформы (L*W*H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Машина (L*W*H) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Вес машины | KG | 20000 | 22000 | 23000 |
Выход | Pairs/Hr | 55 | 75 | 95 |
Если любое новое дознание, pls чувствует свободный контакт с нами, то мы ответим вы как можно скорее! Спасибо!